オプション価格:¥
贈答用にメッセージカードを同封いたします。
名称 | 鍋セット |
---|---|
原材料名 | 鍋具材:鍋具材:はまぐり(千葉県産)、野菜(クレソン、白菜、たけのこ)、中華そば(国内製造)、豆腐、海老すり身、生麩、生ゆば/豆腐用凝固剤、かんすい、酒精、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、着色料(クチナシ、ベニコウジ、赤3、カラメル、パプリカ色素)、増粘多糖類、トレハロース、焼成Ca、膨張剤、(一部に 小麦・卵・乳成分・えび を含む) 煮切酒:日本酒(国内製造)/酸味料/酸味料だしパック:かつおの節(鹿児島県)、宗田かつおの節、いわしの節、さばの節、昆布、椎茸、食塩、砂糖、粉末醤油、酵母エキス(一部に 小麦 を含む) ゆず唐辛子:柚子(国産)、唐辛子 |
内容量 | 4人前 |
消費期限 | 到着日の翌日(保存料一切不使用) |
保存方法 | 冷蔵/10℃以下で保存してください |
製造者 | 中央フードサービス株式会社 大阪市福島区野田2-14-10 |
栄養成分表示 | 具材1人前あたり(全体を4人前とした場合) 熱量 567kcal たんぱく質 37.g 脂質 7.5g 炭水化物 85.9g 食塩相当量 2.9g 煮切酒(100mlあたり) 熱量 93kcal たんぱく質 0.3g 脂質 0.0g 炭水化物 3.8g 塩分相当量 2.2g だしパック(100gあたり) 熱量 211kcal たんぱく質 28.2g 脂質 4.6g 炭水化物 14.4g 塩分相当量 40.6g ゆず唐辛子(1包装0.2gあたり) 熱量 0.8kcal たんぱく質 0.14g 脂質 0.01g 炭水化物 0.15g 塩分相当量 0.0g (この値は目安です) |
カテゴリ一覧
営業時間:10:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日・年末年始
2023/06/17 あずさ さん ★★★★★
満足はまぐりが大好きで、なかなか大きくて美味しいものが無かったので、試しに注文してみたら、食べ応え十分で凄く美味しかったです。
お取り寄せで一番のものでした。締めの麺が奪い合いでした。
又、注文したいと思ったのは初めてです。
2023/06/09 やまじ さん ★★★★☆
贅沢なお鍋でした。はまぐりがゴロゴロと入ってとても贅沢なお鍋でした。美味しくいただきました。
2023/05/18 みわ さん ★★★★★
はまぐり鍋去年の母の日にミント神戸店ではまぐり鍋を頂いた母が今年もそれが食べたいと言ったので予約をしようと調べたら残念ながらメニューに無かったので今年はお取り寄せしました。
何も準備しなくて良いし大満足でした。
これからはずっとこれが良いと言っていたので、来年の母の日まで元気でいようねと言いました。
ありがとうございました。
2023/05/11 カボチャ計画 さん ★★★★★
はまぐりってこんなに大きいの!?届いたものだけで鍋完成♪
大きなはまぐりに大満足でした
〆のラーメンまで夢のひとときを過ごせました